技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
絕緣電阻 (Ω) |
≥108 |
產(chǎn)品環(huán)境溫度 | -30°C...+90°C |
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61076-2-104 |
防護(hù)等級 (安裝好) | IP65, IP67, IP68 |
機(jī)械壽命周期 | >100 插拔次數(shù) |
污染等級 | 3 |
電纜 | PUR, UL, S370 |
---|---|
外徑 | 4,00 mm |
材料 | PUR |
外被顏色 | 黑, 類似于 RAL9005 |
線芯橫截面積 | 3 x 0.25 mm2 |
電纜絕緣材料 | PP |
線芯顏色 | 棕,藍(lán),黑 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 32 x 0.10 mm |
彎曲半徑(固定) | 5 x ?-電纜 |
彎曲半徑(重復(fù)) | 10 x ?-電纜 |
環(huán)境溫度(固定) | -50°C...+90°C |
環(huán)境溫度(重復(fù)) | -30°C...+90°C |
無鹵素 | 是 |
扭力 | +/-360°/m, ≥ 200萬次 |
電纜額定電壓 |
≤300 V |