M12雙端預(yù)鑄,線纜科選擇 PVC,PUR,防焊渣
技術(shù)參數(shù) | A面 | B面 |
---|---|---|
連接頭 | 母頭, 彎型, M12 | 公頭, 彎型, M12 |
針腳數(shù) | 3 | 3 |
針腳分布 |
1 BN, 3 BU, 4 BK |
1 BN, 3 BU, 4 BK |
編碼 | A | A |
額定電壓 |
250V |
250V |
電流負(fù)荷(40°) | 4 A | 4 A |
絕緣電阻 (Ω) |
>=108 |
>=108 |
電阻 (mΩ) | 5 | |
產(chǎn)品環(huán)境溫度 | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
觸點材料 | 合金,銅錫,鍍金 | 合金,銅錫,鍍金 |
觸頭載體材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
夾緊基體材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
連接螺母材料 | 合金,銅鋅,鍍鎳 | 合金,銅鋅,鍍鎳 |
密封(母頭)材料 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
防護(hù)等級 (安裝好) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
機(jī)械壽命周期 | >100 插拔次數(shù) |
>100 插拔次數(shù) |